服务热线
18501309179




产品型号:BX33-105B
更新时间:2024-05-30
厂商性质:生产厂家
访问量:1169
服务热线15313095671
相关文章
联网在线式泳池水多参数水质监测仪
核心构造:采用进口核心器件,是整机稳定运行的保障中shu。
高低报警:硬件隔离,每个通道可任意选择测量参数。
灵活设计:自动识别传感器,实现任意组合、互换,即插即用。
适用性高:可自定义为单参数、双参数、多参数控制器使用,更好的节约成本。
通讯功能:具有RS-485通讯接口。
防水防尘:防护等级IP54,适宜户外使用。
安 装:采用壁挂式设计,占地面积小,安装更方便。
菜单设计:采用面向对象的菜单设计,使操作简单明了。
显 示:液晶背光柔和,中文菜单、显示清楚。
仪表维护:维护量小,安装简单,维护方便。
校 准:用户可通过仪器自己设置校正表,校正表修改灵活。
标 定:可自定义多点标定。
实时监测:实现24小时实时监测。
自动报警:能让用户及时发现水质异常。
安装简便:设备固定采用卡扣结构,方便快捷。
节水环保:减少试剂量,二次污染少。
数据可靠:计量精度高,运行更可靠。
适用性高:采用modbus通讯协议,通讯兼容性高。
适用于水产养殖、工业污水处理、冶金废水处理、化工污染物处理、纸浆和造纸、食品加工、污水处理厂、饮用水、地表水、地下水等领域数据采集与显示。
PH传感器  | ORP传感器  | ||
测量范围  | 0-14ph  | 测量范围  | ±2000.0mv  | 
分辨率  | 0.01ph  | 分辨率  | 0.1mv  | 
测量精度  | ±0.2ph  | 测量精度  | 0.2mv  | 
传感器材质  | ABS塑料  | 传感器材质  | PPS材质  | 
余氯传感器  | 浊度传感器  | ||
测量范围  | 0.00-20.00mg/L  | 测量原理  | 散射光法  | 
精度  | 2%or±10ppb HOCI  | 量程/分辨率  | 0-20.00NTU;0.01NTU/0.1℃  | 
温度补偿  | 自动  | 测量精度  | ±3%或±1.5NTU(0-20.00NTU) ±0.3℃  | 
耐压范围  | 0-1bar  | 温度补偿  | 自动温度补偿(Pt1000)  | 
壳体材料  | PC  | 校准方式  | 两点校准  | 
温度传感器  | |||
温度范围  | 0℃-40℃  | ||
温度补偿  | Pt1000  | ||
显 示 屏  | 7寸电阻式触摸屏  | ||
分 辨 率  | 800*480  | ||
模拟量输入  | 8路模拟量输入  | ||
数字量通讯  | RS485,Modbus协议部分兼容  | ||
数据存储  | ≥30000笔数据  | ||
工作温度  | 0-50℃  | ||
工作湿度  | 0-95%RH  | ||
存储温度  | -20-70℃  | ||
防护等级  | IP54  | ||
工作电压  | 220VAC  | ||
电 源  | 85V-450VAC,50HZ,24Wmax  | ||
可扩展参数  | 量程  | 精度  | 
溶解氧  | 0-20mg/L或(0-200)%sat  | ±0.5℃  | 
电导率  | 0-2000us/cm  | ±1us/cm  | 
COD  | 泳池水: SAC:0.1to50 1/m COD:0.15to75mg/l equiv KHP TOC:0.06to30mg/l equiv KHP  | 0.01mg/L COD  | 
氨氮  | 0-100.0mg/L  | ±5%F.S.或±3mg/L 以大者为准  | 
悬浮物  | 3-9999mg/L或0-50g/L  | 0.1mg/L  | 
叶绿素  | 0-1000ug/L 或 0-100RFU  | 0.1NTU  | 
蓝绿藻  | 0-270.000 cells/mL  | 1 cells/mL  | 
水中油  | 0-50ppm/0-5000ppb  | 2%  | 
联网在线式泳池水多参数水质监测仪