服务热线
18501309179




产品型号:BX-201B
更新时间:2024-05-30
厂商性质:生产厂家
访问量:983
服务热线15313095671
相关文章
壁挂式集成一体化智能标准五参数水质监测仪
安 装:采用壁挂式箱体设计,占地面积小,安装更方便。
核心构造:采用进口核心器件,是整机稳定运行的保障中shu。
高低报警:硬件隔离,每个通道可任意选择测量参数。
灵活设计:自动识别传感器,实现任意组合、互换,即插即用。
适用性高:可自定义为单参数、双参数、多参数控制器使用,更好的节约成本。
通讯功能:具有RS-485通讯接口。
防水防尘:防护等级IP54,适宜户外使用。
适用于水产养殖、工业污水处理、冶金废水处理、化工污染物处理、纸浆和造纸、食品加工、污水处理厂、饮用水、地表水、地下水等领域数据采集与显示。
检测参数  | PH  | 电导率  | 溶解氧  | 浊度  | 
测量范围  | 0-14ph  | 0-2000us/cm  | 0-20mg/L  | 0-100.0NTU;0.1NTU/0.1℃  | 
传感器 分辨率  | 0.01ph  | 1us/cm  | 0.01mg/L  | ±3%/±2NTU(0-100.0NTU)  | 
精度  | ±0.2ph  | ±1us/cm  | ±5%  | ±3%或±2NTU(0-100.0NTU)  | 
温度范围  | 0℃-40℃  | |||
温度补偿  | Pt1000  | |||
显示屏  | 7寸电阻式触摸屏  | |||
仪表分辨率  | 800*480  | |||
模拟量输入  | 8路模拟量输入  | |||
数字量通讯  | RS485,Modbus协议部分兼容  | |||
数据存储  | ≥30000笔数据  | |||
工作温度  | 0-50℃  | |||
工作湿度  | 0-95%RH  | |||
存储温度  | -20-70℃  | |||
防护等级  | IP54  | |||
工作电压  | 220VAC  | |||
电 源  | 85V-450VAC,50HZ,24Wmax  | |||
外观尺寸  | 520*360*248mm  | |||
重量  | 14.5kg  | |||
可扩展参数  | 量程  | 精度  | 
ORP  | ±2000.0mv  | 0.2mv  | 
余氯  | 0.00-20.00mg/L  | 2%or±10ppb HOCI  | 
COD  | 0.75to370 mg/l equiv KHP  | 0.01mg/L COD  | 
氨氮  | 0-100.0mg/L  | ±5%F.S.或±3mg/L 以大者为准  | 
悬浮物  | 3-9999mg/L或0-50g/L  | 0.1mg/L  | 
叶绿素  | 0-1000ug/L 或 0-100RFU  | 0.1NTU  | 
蓝绿藻  | 0-270.000 cells/mL  | 1 cells/mL  | 
水中油  | 0-50ppm/0-5000ppb  | 2%  | 
壁挂式集成一体化智能标准五参数水质监测仪